Home > Unsere Nachtdienste im Jahr 2026
Gesamter Nachtdienstplan im ORF-Text Seite 648
| April | ||
| 1. | Mittwoch | |
| 12. | Sonntag | |
| 23. | Donnerstag | |
| Mai | ||
| 4. | Montag | |
| 15. | Freitag | |
| 26. | Dienstag | |
| Juni | ||
| 6. | Samstag | |
| 17. | Mittwoch | |
| 28. | Sonntag | |
| Juli | ||
| 9. | Donnerstag | |
| 20. | Montag | |
| 31. | Freitag | |
| August | ||
| 11. | Dienstag | |
| 22. | Samstag | |
| September | ||
| 2. | Mittwoch | |
| 13. | Sonntag | |
| 24. | Donnerstag | |
| Oktober | ||
| 5. | Montag | |
| 16. | Freitag | |
| 27. | Dienstag | |
| November | ||
| 7. | Samstag | |
| 18. | Mittwoch | |
| 29. | Sonntag | |
| Dezember | ||
| 10. | Donnerstag | |
| 21. | Montag | |
Der Tag- und Nachtdienst beginnt jeweils um 8 Uhr und endet am darauffolgenden Tag um 8 Uhr.
Ärzte-Funkdienst:
Montag bis Donnerstag von 19 bis 7 Uhr,
an Wochenenden von Freitag, 19 Uhr bis Montag, 7 Uhr
Telefon: 141
Apotheken-Ruf/Gesundheitstelefon: 1450
Zahnärztlicher Notdienst
(Wochenend- und Feiertagsdienst 9-18 Uhr, Nachtdienst 20-1 Uhr) Telefon: 512 20 78
